SansRadio - Jakarta, Burn x Team Flash dan Incendio Supremacy resmi menjadi yang pertama dalam daftar tim peserta M4 World Championship setelah menjadi juara MPL KH 2022 Autumn.
Sedangkan region MPL lain masih melangsungkan kompetisinya, ada pula yang tengah bersiap melangsungkan babak playoff seperti MPL ID dan MPL PH.
Ada yang berbeda di gelaran World Championship kali ini kembalinya Laos, Thailand, Vietnam, dan Myanmar dalam perburuan gelar juara.
Sayangnya kita tak akan melihat perwakilan Eropa Utara tahun ini. Untuk mengetahui lebih jelas siapa yang bakal bertarung di panggung dunia, simak daftar berikut.
Daftar tim peserta M4 World Championship
M4 World Championship dimeriahkan oleh 16 tim peserta yang tersebar dari seluruh penjuru dunia. Mereka bakal memperebutkan total hadiah sebesar US$800.000 (Rp12,2 miliar).
Berikut adalah detail tim peserta M4 World Championship:
REGION | KUALIFIKASI | TIM |
Indonesia | Juara MPL ID S10 | ONIC Esports |
Indonesia | Runner-up MPL ID S10 | RRQ Hoshi |
Filipina | Juara MPL PH S10 | Blacklist International |
Filipina | Runner-up MPL PH S10 | ECHO Philipines |
Malaysia | Juara MPL MY S10 | Team HAQ |
Malaysia | Runner-up MPL MY S10 | Todak |
Singapura | Juara MPL SG S4 | RSG Singapore |
Kamboja | Juara MPL KH | Burn x Flash |
Timur Tengah | Juara MPL MENA | Thrones Esports |
Myanmar | Juara Myanmar Qualifier | Falcon Esports |
Turki | Turkiye Sampionasi | Incendio Supremacy |
Amerika Utara | Juara NACT Fall 2022 | Team Valley |
LATAM | Juara MLSL S1 | S11 Gaming ARG |
LATAM | Runner-up MLSL S1 | Malvinas Gaming |
Brasil | Juara MPL BR S3 | RRQ Akira |
Laos, Thailand, dan Vietnam | Juara Mekong Qualifier | MDH Esports |
sumber : oneesports.id